全自動(dòng)注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(T) | 驅動(dòng) | 數量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內監控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內監控 |
長(cháng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
长寿区|
潜山县|
德化县|
贡山|
鹤岗市|
忻州市|
衢州市|
白银市|
陇南市|
百色市|
贡嘎县|
曲周县|
乡城县|
黄大仙区|
沙洋县|
涟源市|
望奎县|
淄博市|
巴林左旗|
长乐市|
墨脱县|
苗栗市|
肥乡县|
井研县|
乡城县|
大余县|
五寨县|
麻江县|
平顺县|
昌平区|
松江区|
大丰市|
泗洪县|
津南区|
东乡|
凤冈县|
南宁市|
深圳市|
江城|
孟津县|
黑山县|